Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maghreb Fès | 21 | 11 | 8 | 2 | 29 | 11 | 18 | 41 | W D L W L |
| 2 | FAR Rabat | 20 | 10 | 10 | 0 | 31 | 11 | 20 | 40 | D W D D W |
| 3 | Raja Casablanca | 21 | 11 | 7 | 3 | 25 | 8 | 17 | 40 | W L W W L |
| 4 | Wydad AC | 21 | 12 | 4 | 5 | 33 | 18 | 15 | 40 | L L W W W |
| 5 | Renaissance Berkane | 20 | 10 | 7 | 3 | 31 | 20 | 11 | 37 | W L D W W |
| 6 | Difaa EL Jadida | 21 | 7 | 9 | 5 | 19 | 21 | -2 | 30 | W L D D D |
| 7 | CODM Meknès | 21 | 7 | 6 | 8 | 13 | 19 | -6 | 27 | L D L L L |
| 8 | Kawkab Marrakech | 21 | 6 | 8 | 7 | 21 | 19 | 2 | 26 | W W L L W |
| 9 | FUS Rabat | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 26 | -2 | 26 | L W W D D |
| 10 | Ittihad Tanger | 21 | 4 | 11 | 6 | 17 | 23 | -6 | 23 | W D D D W |
| 11 | CR Khemis Zemamra | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | -7 | 23 | L L W W D |
| 12 | Hassania Agadir | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 33 | -12 | 20 | L W D L L |
| 13 | Olympique Dcheïra | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 29 | -12 | 19 | L L L D D |
| 14 | Yacoub El Mansour | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 33 | -11 | 16 | W D D W L |
| 15 | UTS Rabat | 21 | 2 | 10 | 9 | 22 | 33 | -11 | 16 | W L L L W |
| 16 | Olympique Safi | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 32 | -14 | 15 | L L D D D |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Renaissance Berkane CR Khemis Zemamra |
1 0 |
|
| FT |
Olympique Dcheïra Raja Casablanca |
0 1 |
|
| FT |
Difaa EL Jadida Olympique Safi |
1 1 |
|
| FT |
Wydad AC Hassania Agadir |
3 2 |
|
| FT |
Kawkab Marrakech CODM Meknès |
3 1 |
|
| FT |
Maghreb Fès Ittihad Tanger |
0 1 |
|
| FT |
CR Khemis Zemamra Olympique Dcheïra |
0 0 |
|
| FT |
Yacoub El Mansour Kawkab Marrakech |
2 1 |
|
| FT |
Olympique Safi FUS Rabat |
1 1 |
|
| FT |
Hassania Agadir FAR Rabat |
2 3 |
Botola Pro