Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloetinge | 31 | 19 | 7 | 5 | 57 | 38 | 19 | 64 | W W D D W |
| 2 | Rijnvogels | 31 | 18 | 6 | 7 | 57 | 34 | 23 | 60 | D D W L L |
| 3 | FC Lisse | 31 | 17 | 8 | 6 | 58 | 28 | 30 | 59 | D W D W D |
| 4 | Gemert | 31 | 16 | 10 | 5 | 61 | 37 | 24 | 58 | W W D W L |
| 5 | Vvsb | 30 | 17 | 5 | 8 | 63 | 37 | 26 | 56 | W L W W W |
| 6 | Roosendaal | 31 | 12 | 10 | 9 | 61 | 50 | 11 | 46 | D L W D L |
| 7 | Zwaluwen | 31 | 13 | 7 | 11 | 51 | 44 | 7 | 46 | W L W W W |
| 8 | Blauw Geel | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 42 | 7 | 45 | D W D L D |
| 9 | TOGB | 30 | 12 | 8 | 10 | 54 | 56 | -2 | 44 | D W W D W |
| 10 | UDI '19 | 30 | 11 | 6 | 13 | 53 | 60 | -7 | 39 | L L D L L |
| 11 | Noordwijk | 31 | 10 | 8 | 13 | 46 | 45 | 1 | 38 | L W D W D |
| 12 | SteDoCo | 31 | 10 | 4 | 17 | 32 | 55 | -23 | 34 | L L D L L |
| 13 | Groene Ster | 31 | 9 | 6 | 16 | 40 | 56 | -16 | 33 | W L D L W |
| 14 | GOES | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 53 | -20 | 33 | D L L L D |
| 15 | UNA | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 54 | -9 | 32 | W L L D W |
| 16 | SVV Scheveningen | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 55 | -14 | 28 | L W D D L |
| 17 | ASWH | 31 | 6 | 7 | 18 | 40 | 74 | -34 | 25 | L D W L D |
| 18 | Meerssen | 30 | 6 | 6 | 18 | 40 | 63 | -23 | 24 | L W L D D |
Next fixtures
View all fixtures| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| 12:30 |
Rijnvogels UDI '19 |
- - |
|
| 12:30 |
Noordwijk SteDoCo |
- - |
|
| 12:30 |
Zwaluwen TOGB |
- - |
|
| 12:30 |
SVV Scheveningen ASWH |
- - |
|
| 16:00 |
Groene Ster Kloetinge |
- - |
|
| 12:00 |
Gemert Vvsb |
- - |
|
| 12:00 |
Roosendaal Blauw Geel |
- - |
|
| 12:30 |
GOES Meerssen |
- - |
|
| 12:30 |
UNA FC Lisse |
- - |
|
| 15:00 |
FC Lisse Roosendaal |
- - |
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Blauw Geel UNA |
0 2 |
|
| FT |
Meerssen Vvsb |
0 2 |
|
| FT |
ASWH Roosendaal |
2 3 |
|
| FT |
SteDoCo Groene Ster |
3 0 |
|
| FT |
Roosendaal TOGB |
1 1 |
|
| FT |
Gemert Meerssen |
4 1 |
|
| FT |
Vvsb UDI '19 |
5 1 |
|
| FT |
UNA ASWH |
2 0 |
|
| FT |
Zwaluwen SteDoCo |
3 1 |
|
| FT |
Rijnvogels Blauw Geel |
0 0 |
Derde Divisie - Sunday