Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân | 19 | 15 | 3 | 1 | 44 | 15 | 29 | 48 | W D W W W |
| 2 | Viettel | 20 | 12 | 6 | 2 | 29 | 16 | 13 | 42 | W W D W W |
| 3 | Phu Dong | 20 | 11 | 4 | 5 | 42 | 27 | 15 | 37 | L W W W L |
| 4 | Ha Noi | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 23 | 15 | 36 | W W W L W |
| 5 | Ho Chi Minh | 20 | 9 | 2 | 9 | 20 | 28 | -8 | 29 | L L L W W |
| 6 | Hai Phong | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 24 | 6 | 28 | D L W W L |
| 7 | Nam Dinh | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 24 | 0 | 28 | D W L W W |
| 8 | Song Lam Nghe An | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 24 | -3 | 24 | D W D L W |
| 9 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 20 | 6 | 5 | 9 | 12 | 23 | -11 | 23 | W L L L W |
| 10 | Thanh Hóa | 20 | 4 | 8 | 8 | 23 | 28 | -5 | 20 | W D L W L |
| 11 | Binh Duong | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 | 20 | D L L D W |
| 12 | Hoang Anh Gia Lai | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 28 | -11 | 19 | D L W L D |
| 13 | Da Nang | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 33 | -13 | 13 | L L L L D |
| 14 | Pho Hien | 20 | 2 | 7 | 11 | 17 | 36 | -19 | 13 | L L D D L |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Công An Nhân Dân Song Lam Nghe An |
4 2 |
|
| FT |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Ho Chi Minh |
0 1 |
|
| FT |
Da Nang Viettel |
3 3 |
|
| FT |
Binh Duong Nam Dinh |
1 1 |
|
| FT |
Thanh Hóa Pho Hien |
1 0 |
|
| FT |
Phu Dong Ha Noi |
2 3 |
|
| FT |
Hoang Anh Gia Lai Hai Phong |
0 0 |
|
| FT |
Viettel Hoang Anh Gia Lai |
1 0 |
|
| FT |
Ho Chi Minh Công An Nhân Dân |
0 3 |
|
| FT |
Da Nang Nam Dinh |
1 2 |
V.League 1