Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Công An Nhân Dân | 23 | 19 | 3 | 1 | 55 | 19 | 36 | 60 | W W W W W |
| 2 | Viettel | 24 | 14 | 8 | 2 | 37 | 20 | 17 | 50 | D D W W D |
| 3 | Phu Dong | 24 | 13 | 6 | 5 | 48 | 31 | 17 | 45 | L D W W D |
| 4 | Ha Noi | 23 | 13 | 3 | 7 | 44 | 25 | 19 | 42 | W W W L W |
| 5 | Ho Chi Minh | 24 | 10 | 4 | 10 | 26 | 34 | -8 | 34 | W L W D D |
| 6 | Hai Phong | 24 | 9 | 4 | 11 | 35 | 32 | 3 | 31 | D L L W L |
| 7 | Nam Dinh | 23 | 8 | 7 | 8 | 28 | 29 | -1 | 31 | W D W L L |
| 8 | Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 23 | 7 | 6 | 10 | 14 | 25 | -11 | 27 | W L D L W |
| 9 | Thanh Hóa | 24 | 5 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 25 | W D W L D |
| 10 | Song Lam Nghe An | 23 | 6 | 6 | 11 | 25 | 34 | -9 | 24 | D L L L L |
| 11 | Hoang Anh Gia Lai | 24 | 5 | 8 | 11 | 20 | 33 | -13 | 23 | D W L L D |
| 12 | Binh Duong | 23 | 5 | 6 | 12 | 27 | 39 | -12 | 21 | L D D L L |
| 13 | Da Nang | 24 | 4 | 8 | 12 | 29 | 39 | -10 | 20 | D L W D W |
| 14 | Pho Hien | 24 | 3 | 9 | 12 | 20 | 42 | -22 | 18 | L D W L D |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Ha Noi Nam Dinh |
2 1 |
|
| FT |
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Công An Nhân Dân |
1 1 |
|
| FT |
Binh Duong Song Lam Nghe An |
0 1 |
|
| FT |
Da Nang Hai Phong |
2 0 |
|
| FT |
Phu Dong Ho Chi Minh |
1 1 |
|
| FT |
Thanh Hóa Hoang Anh Gia Lai |
1 1 |
|
| FT |
Viettel Pho Hien |
1 1 |
|
| FT |
Công An Nhân Dân Thanh Hóa |
2 0 |
|
| FT |
Nam Dinh Viettel |
0 2 |
|
| FT |
Pho Hien Ha Noi |
0 4 |
V.League 1