Schwaz
Schwaz
1 2
Wals-Grünau
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| P. Weissenhofer | ||
| S. Neurauter | ||
| E. Gruber | ||
| M. Schmadl | ||
| M. Knoflach | ||
| P. Knoflach | ||
| J. Antretter | ||
| M. Löschl | ||
| D. Veskovic | ||
| B. Schmiederer | ||
| L. Danzl |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| F. Rieser | ||
| Y. Lambaraa | ||
| K. Nitzlnader | ||
| M. Danzl | ||
| M. Troppmair |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Strobl | ||
| T. Pertl | ||
| N. Sturm | ||
| P. Kanzler | ||
| V. Kadrija | ||
| N. Trkulja | ||
| F. Lindner | ||
| J. Feiser | ||
| P. Nika | ||
| M. Dembele | ||
| C. Schnöll |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Gligorić | ||
| M. Hauk | ||
| G. Brennsteiner | ||
| S. Pajić | ||
| V. Rehrl |