Sonsonate
Sonsonate
2 1
Chalatenango
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| G. Vega | ||
| A. Beitar | ||
| C. Arévalo | ||
| E. Meléndez | ||
| K. Ayala | ||
| J. Sibrian | ||
| J. Morán | ||
| R. Gómez | ||
| A. Renderos | ||
| D. Mena | ||
| R. González |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| W. Maldonado | ||
| J. Ramírez | ||
| D. Boquín |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Y. Guardado | ||
| M. Lemus | ||
| F. Sánchez | ||
| J. Ortega | ||
| H. Reyes | ||
| Y. Palacios | ||
| C. Flores | ||
| P. Orellana | ||
| C. Foster | ||
| I. Valdez | ||
| L. Cabezas |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| R. Herrera | ||
| A. Ardón |