Laci
Laci
1 0
Skenderbeu Korce
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| D. Stajila | ||
| A. Ignjatović | ||
| D. Rapo | ||
| I. Ceka | ||
| E. Gjoni | ||
| A. Fangaj | ||
| B. Greca | ||
| A. Deliu | ||
| J. Shehu | ||
| K. Nwabueze | ||
| R. Xhixha |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| Teco | ||
| A. Marku | ||
| A. Selmani | ||
| D. Yomba | ||
| E. Sali | ||
| F. Prengaj | ||
| U. Vecaj | ||
| I. Bylyku |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Koliçi | ||
| A. Pollozhani | ||
| E. Imami | ||
| J. Meksi | ||
| J. Ndecky | ||
| A. Daja | ||
| B. Dita | ||
| N. Gripshi | ||
| S. Taipi | ||
| A. Elezi | ||
| D. Bregu |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| U. Mara | ||
| B. Pusi | ||
| A. Mensah | ||
| E. Berisha | ||
| E. Essien | ||
| J. Pëllumbi | ||
| M. Dajsinani | ||
| M. Nuriu | ||
| K. Vangjeli | ||
| R. Dwumfour |