Chalatenango
Chalatenango
2 1
Sonsonate
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| H. Hernández | ||
| E. Rubio | ||
| J. Ortega | ||
| J. González | ||
| H. Reyes | ||
| E. Burgos | ||
| J. Henriquez | ||
| R. Cruz | ||
| B. Landaverde | ||
| C. Foster | ||
| K. Malcolm |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| E. Rivas | ||
| M. Lemus | ||
| A. Henríquez | ||
| C. Marsh | ||
| S. Cabrera |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| H. Carvajal | ||
| E. Meléndez | ||
| K. Calderón | ||
| E. Orellana | ||
| J. Morán | ||
| W. Maldonado | ||
| M. Rodríguez | ||
| A. Renderos | ||
| C. Herrera | ||
| J. Moreno | ||
| V. Landázuri |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| H. Alvarenga | ||
| L. Espinal | ||
| A. Rivera |