Kufstein
Kufstein
2 0
Swarovski Tirol II
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| M. Stockenreiter | ||
| R. Gërçaliu | ||
| S. Hager | ||
| M. Andric | ||
| M. Juffinger | ||
| B. Margić | ||
| D. Wurnig | ||
| S. Gavric | ||
| M. Pfeifer | ||
| D. Egger | ||
| J. Jirka |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Hofmann | ||
| S. Karayün | ||
| K. Kilic | ||
| M. Beslic | ||
| E. Egger | ||
| L. Tauber |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| S. Körner | ||
| K. Nitzlnader | ||
| M. Schell | ||
| D. Jaunegg | ||
| M. Schmadl | ||
| C. Ustundag | ||
| T. Geris | ||
| K. Bauernfeind | ||
| P. Brugger | ||
| Felix Ploner | ||
| Y. Votter |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Dummer | ||
| S. Pittl | ||
| T. Akbulut | ||
| M. Deflorian | ||
| Marcel Dosch | ||
| C. Steinlechner |