Schwaz
Schwaz
6 0
Hall
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| L. Wackerle | ||
| H. Cihak | ||
| S. Neurauter | ||
| T. Vogler | ||
| E. Gruber | ||
| M. Wurm | ||
| M. Knoflach | ||
| J. Kinzner | ||
| P. Knoflach | ||
| P. Heel | ||
| C. Auer |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. Grasl | ||
| M. Löschl | ||
| J. Troger | ||
| R. Jawadi | ||
| F. Leitner | ||
| P. Weissenhofer |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| M. Rettenwander | ||
| F. Kreidl | ||
| S. Scheiber | ||
| E. Aysel | ||
| J. Mandic | ||
| B. Weidhofer | ||
| R. Rauch | ||
| Y. Ngamiteni | ||
| P. Burger | ||
| P. Pumsenberger | ||
| R. Demeter |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| A. Kohler | ||
| L. Josovic | ||
| M. Person | ||
| S. Demir | ||
| M. Yösavel |