Temperley
Temperley
1 0
Defensores Unidos
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| J. Pourtau | ||
| A. Perez | ||
| N. Demartini | ||
| A. Sosa | ||
| L. Angelini | ||
| L. Nieto | ||
| A. Arregui | ||
| T. Reinhart | ||
| L. Lopez | ||
| L. Baldunciel | ||
| F. Krüger |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| F. Ayunta | ||
| E. Coacci | ||
| A. Martínez | ||
| M. Sánchez | ||
| G. Bojanich | ||
| E. Navarro | ||
| A. Paz | ||
| F. Nouet | ||
| L. Maldonado |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| F. Henricot | ||
| D. Zadel | ||
| F. Laumann | ||
| L. Suárez | ||
| M. Nizzo | ||
| M. Ortigoza | ||
| L. Disanto | ||
| D. Núñez | ||
| J. Velázquez | ||
| B. Gomez | ||
| M. Giménez |
| # | Name | Position |
|---|---|---|
| H. Echagüe | ||
| A. Morales | ||
| J. Ponce | ||
| G. Mbombaj | ||
| N. Toloza | ||
| B. Garcia | ||
| L. Osuna | ||
| R. Priori | ||
| M. Aquino |