Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 30 | 17 | 9 | 4 | 51 | 28 | 23 | 60 | L W W W W |
| 2 | Biwako Shiga | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 35 | 12 | 56 | L D D D W |
| 3 | Urayasu | 30 | 14 | 10 | 6 | 35 | 25 | 10 | 52 | W D W D D |
| 4 | TIAMO Hirakata | 30 | 15 | 5 | 10 | 58 | 42 | 16 | 50 | W W W W L |
| 5 | Reinmeer Aomori | 30 | 14 | 8 | 8 | 40 | 33 | 7 | 50 | L L W W L |
| 6 | Verspah Oita | 30 | 14 | 7 | 9 | 41 | 33 | 8 | 49 | W W L L L |
| 7 | Veertien Mie | 30 | 11 | 12 | 7 | 38 | 25 | 13 | 45 | W W D W W |
| 8 | Okinawa SV | 30 | 12 | 7 | 11 | 39 | 41 | -2 | 43 | L L L L L |
| 9 | Grulla Morioka | 30 | 11 | 6 | 13 | 45 | 49 | -4 | 39 | W L W D W |
| 10 | Honda Lock | 30 | 9 | 7 | 14 | 40 | 41 | -1 | 34 | L L W L D |
| 11 | Maruyasu Okazaki | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 | W D L L L |
| 12 | Criacao Shinjuku | 30 | 8 | 9 | 13 | 29 | 34 | -5 | 33 | L W D D D |
| 13 | YSCC | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 56 | -21 | 30 | L W L L W |
| 14 | Tokyo Musashino City | 30 | 7 | 8 | 15 | 17 | 37 | -20 | 29 | W L L W D |
| 15 | Suzuka Unlimited | 30 | 7 | 7 | 16 | 30 | 46 | -16 | 28 | L L L D W |
| 16 | Porvenir Asuka | 30 | 4 | 12 | 14 | 22 | 33 | -11 | 24 | W L D L L |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Maruyasu Okazaki Honda Lock |
3 2 |
|
| FT |
Veertien Mie Okinawa SV |
6 0 |
|
| FT |
TIAMO Hirakata Reinmeer Aomori |
5 1 |
|
| FT |
Criacao Shinjuku Porvenir Asuka |
0 2 |
|
| FT |
Biwako Shiga Tokyo Musashino City |
0 1 |
|
| FT |
Verspah Oita Suzuka Unlimited |
2 1 |
|
| FT |
Honda Urayasu |
2 3 |
|
| FT |
YSCC Grulla Morioka |
2 3 |
|
| FT |
Reinmeer Aomori Verspah Oita |
0 3 |
|
| FT |
Suzuka Unlimited YSCC |
2 3 |
Japan Football League