Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Tordesillas | 34 | 24 | 6 | 4 | 62 | 24 | 38 | 78 | W W W L L |
| 2 | Guijuelo | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 26 | 28 | 70 | D L W W D |
| 3 | Cristo Atlético | 34 | 21 | 5 | 8 | 48 | 24 | 24 | 68 | W L W L W |
| 4 | Palencia CF | 34 | 20 | 4 | 10 | 59 | 39 | 20 | 64 | W L W W L |
| 5 | UD Santa Marta | 34 | 18 | 8 | 8 | 53 | 31 | 22 | 62 | D D W D D |
| 6 | Atlético Mansillés | 34 | 15 | 12 | 7 | 31 | 27 | 4 | 57 | W W W L D |
| 7 | Almazán | 34 | 12 | 12 | 10 | 49 | 38 | 11 | 48 | L L L W D |
| 8 | Mirandés II | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 35 | 8 | 47 | W D L L W |
| 9 | La Virgen del Camino | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 37 | -6 | 44 | L L L L L |
| 10 | Cultural Leonesa II | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 43 | -5 | 42 | L L W W D |
| 11 | Villaralbo | 34 | 11 | 9 | 14 | 29 | 37 | -8 | 42 | W D W W L |
| 12 | Arandina | 34 | 9 | 10 | 15 | 32 | 46 | -14 | 37 | W D D W L |
| 13 | Colegios Diocesanos | 34 | 10 | 6 | 18 | 33 | 54 | -21 | 36 | L L W L L |
| 14 | Bembibre | 34 | 8 | 10 | 16 | 38 | 52 | -14 | 34 | D D D W L |
| 15 | Unionistas II | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 43 | -11 | 31 | L W L W W |
| 16 | Mojados | 34 | 7 | 10 | 17 | 28 | 55 | -27 | 31 | L D L W W |
| 17 | Becerril Campos | 34 | 7 | 8 | 19 | 41 | 60 | -19 | 29 | L W D L W |
| 18 | Numancia II | 34 | 6 | 6 | 22 | 26 | 56 | -30 | 24 | L D L L L |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Guijuelo UD Santa Marta |
2 0 |
|
| FT |
Cristo Atlético Palencia CF |
1 0 |
|
| FT |
Palencia CF Cristo Atlético |
2 0 |
|
| FT |
UD Santa Marta Guijuelo |
1 1 |
|
| FT |
Unionistas II Numancia II |
1 0 |
|
| FT |
Becerril Campos Arandina |
2 0 |
|
| FT |
Cultural Leonesa II Atlético Mansillés |
1 1 |
|
| FT |
Colegios Diocesanos Cristo Atlético |
1 2 |
|
| FT |
Mojados La Virgen del Camino |
2 1 |
|
| FT |
Almazán UD Santa Marta |
1 1 |
Tercera División RFEF - Group 8