Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammarby W | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 12 | 18 | W W W W W |
| 2 | Häcken W | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 15 | W W W W W |
| 3 | Eskilstuna United W | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 12 | L W W W L |
| 4 | Malmö FF W | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 11 | W W L L D |
| 5 | Kristianstad W | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 11 | W L D D L |
| 6 | AIK W | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 | 11 | W L D W D |
| 7 | Piteå W | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 | W W W L L |
| 8 | Djurgården W | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 | D L L L W |
| 9 | Norrköping W | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 | D D L D W |
| 10 | Vittsjö W | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 6 | L L W L W |
| 11 | Brommapojkarna W | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 16 | -7 | 6 | L W L L W |
| 12 | Rosengård W | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | -2 | 5 | D L L D W |
| 13 | Uppsala W | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 5 | D L W L L |
| 14 | Växjö W | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 | 4 | W L L D L |
Damallsvenskan