Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Husqvarna | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 | 23 | W W D D W |
| 2 | IFK Skövde | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 11 | 14 | 22 | W W W W W |
| 3 | Skara | 9 | 6 | 2 | 1 | 18 | 13 | 5 | 20 | W W D W W |
| 4 | Ahlafors | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 14 | L L W W W |
| 5 | Vänersborgs FK | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | 1 | 13 | D L D W D |
| 6 | Kumla | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | D L D L L |
| 7 | Motala | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 | L W W L D |
| 8 | Grebbestad | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 12 | -1 | 10 | W W L L W |
| 9 | Herrestads | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 19 | -2 | 10 | W D W L D |
| 10 | Stenungsund | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 | D L W L D |
| 11 | IF Karlstad II | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | -6 | 6 | L L D L L |
| 12 | Tord | 9 | 0 | 6 | 3 | 11 | 19 | -8 | 6 | L D D D L |
| 13 | Lidköping | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 5 | L L L W L |
| 14 | Vänersborgs IF | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 27 | -17 | 4 | L W L L L |
Division 2 - Norra Götaland