Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman Petrolspor | 36 | 25 | 8 | 3 | 86 | 33 | 53 | 83 | W D L W W |
| 2 | Muğlaspor | 36 | 21 | 9 | 6 | 51 | 19 | 32 | 72 | W D W L L |
| 3 | Elazığspor | 36 | 21 | 6 | 9 | 82 | 37 | 45 | 69 | W W W D W |
| 4 | Adana 01 FK | 36 | 19 | 10 | 7 | 55 | 35 | 20 | 67 | L W W W W |
| 5 | Şanlıurfaspor | 36 | 19 | 8 | 9 | 63 | 43 | 20 | 65 | W D W W D |
| 6 | Ankaragücü | 36 | 18 | 9 | 9 | 52 | 41 | 11 | 63 | W D L W W |
| 7 | İnegölspor | 36 | 16 | 12 | 8 | 67 | 44 | 23 | 60 | D D W D L |
| 8 | İskenderunspor | 36 | 16 | 8 | 12 | 50 | 44 | 6 | 56 | L L L W L |
| 9 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 36 | 13 | 15 | 8 | 45 | 35 | 10 | 54 | W D W D W |
| 10 | Ankaraspor | 36 | 13 | 13 | 10 | 64 | 54 | 10 | 52 | L W D L L |
| 11 | 24 Erzincanspor | 36 | 15 | 6 | 15 | 55 | 49 | 6 | 51 | L W L W L |
| 12 | Kastamonuspor | 36 | 11 | 9 | 16 | 44 | 56 | -12 | 42 | L L D L L |
| 13 | Karacabey Belediyespor | 36 | 11 | 8 | 17 | 46 | 55 | -9 | 41 | L D D W W |
| 14 | Altınordu | 36 | 8 | 11 | 17 | 33 | 59 | -26 | 35 | D W W L W |
| 15 | Erbaaspor | 36 | 10 | 7 | 19 | 40 | 61 | -21 | 34 | L D L L L |
| 16 | Beykoz Anadolu | 36 | 8 | 6 | 22 | 37 | 66 | -29 | 30 | L D W W L |
| 17 | Kepezspor | 36 | 5 | 8 | 23 | 33 | 78 | -45 | 23 | L L L L L |
| 18 | Karaman FK | 36 | 4 | 9 | 23 | 30 | 86 | -56 | 21 | W L L D L |
| 19 | Bucaspor 1928 | 36 | 4 | 8 | 24 | 38 | 76 | -38 | 17 | W D L D L |
2. Lig