Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Bingölspor | 30 | 17 | 9 | 4 | 59 | 27 | 32 | 60 | W W W D L |
| 2 | Talasgücü Belediyespor | 30 | 13 | 10 | 7 | 40 | 29 | 11 | 49 | W W W L W |
| 3 | Silifke Belediyespor | 30 | 12 | 12 | 6 | 40 | 25 | 15 | 48 | W L W L L |
| 4 | Karaköprü Belediyespor | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 39 | -2 | 47 | W L W L W |
| 5 | Yeşilyurt Belediyespor | 30 | 12 | 9 | 9 | 43 | 35 | 8 | 45 | W W L W D |
| 6 | Mazıdağı Fosfatspor | 29 | 11 | 11 | 7 | 29 | 24 | 5 | 44 | W L W W D |
| 7 | Ağrı 1970 | 30 | 11 | 10 | 9 | 54 | 31 | 23 | 43 | L W L W L |
| 8 | Niğde Belediyesispor | 30 | 11 | 8 | 11 | 42 | 34 | 8 | 41 | L W L L W |
| 9 | Osmaniyespor | 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 40 | 0 | 40 | L L D L W |
| 10 | Kırıkkale Büyük Anadolu | 30 | 10 | 7 | 13 | 36 | 50 | -14 | 37 | L W W W L |
| 11 | Kırşehir Belediyespor | 30 | 7 | 14 | 9 | 37 | 36 | 1 | 35 | W L L D L |
| 12 | Diyarbekirspor | 30 | 8 | 10 | 12 | 31 | 40 | -9 | 34 | W L L D W |
| 13 | Kahramanmaraşspor | 30 | 7 | 11 | 12 | 33 | 46 | -13 | 32 | L W W D W |
| 14 | Kilis Belediyespor | 30 | 8 | 7 | 15 | 25 | 51 | -26 | 31 | L L L W D |
| 15 | Kapadokyaspor | 30 | 5 | 14 | 11 | 27 | 44 | -17 | 29 | L W D L L |
| 16 | Türk Metal 1963 | 29 | 4 | 11 | 14 | 30 | 52 | -22 | 23 | L L L W D |
3. Lig - Group 2