Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebat Gençlikspor | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 20 | 34 | 68 | W W D W L |
| 2 | Yeni Orduspor | 30 | 18 | 4 | 8 | 65 | 27 | 38 | 58 | D W L W W |
| 3 | Yozgat Bld Bozokspor | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 25 | 30 | 55 | W W W W D |
| 4 | Karadeniz Ereğli BSK | 30 | 15 | 10 | 5 | 39 | 26 | 13 | 55 | L W W D W |
| 5 | Zonguldak Kömürspor | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 27 | 18 | 46 | D D W L L |
| 6 | Fatsa Belediyespor | 30 | 14 | 4 | 12 | 35 | 32 | 3 | 46 | L L L L W |
| 7 | Pazarspor | 30 | 10 | 11 | 9 | 28 | 31 | -3 | 41 | W D L D L |
| 8 | Düzcespor | 30 | 11 | 8 | 11 | 30 | 34 | -4 | 41 | D L W W D |
| 9 | Karabük İdman Yurdu | 30 | 11 | 6 | 13 | 31 | 47 | -16 | 39 | L W W D W |
| 10 | Orduspor 1967 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 46 | -14 | 35 | L L W L L |
| 11 | Tokat Bld Plevnespor | 30 | 9 | 7 | 14 | 29 | 38 | -9 | 34 | L L W D L |
| 12 | Amasyaspor 1968 | 30 | 9 | 7 | 14 | 28 | 39 | -11 | 34 | W L L L W |
| 13 | Artvin Hopaspor | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 47 | -16 | 30 | L W L W D |
| 14 | 1926 Bulancak | 30 | 8 | 6 | 16 | 27 | 53 | -26 | 30 | W L L L W |
| 15 | Çayelispor | 30 | 6 | 9 | 15 | 25 | 41 | -16 | 27 | W L D W L |
| 16 | Giresunspor | 30 | 4 | 10 | 16 | 21 | 42 | -21 | 22 | D W L L D |
3. Lig - Group 3