Standings
| # | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portuguesa Santista | 15 | 12 | 0 | 3 | 26 | 9 | 17 | 36 | W W D D W |
| 2 | Marília | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 6 | 17 | 32 | W D W D L |
| 3 | Rio Preto | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 13 | 11 | 29 | W W D L D |
| 4 | XV de Jau | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 11 | 5 | 27 | W W W D L |
| 5 | Rio Claro | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | 16 | 3 | 25 | L L W L L |
| 6 | Uniao Barbarense | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 2 | 24 | D W L L D |
| 7 | EC São Bernardo | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 15 | 7 | 23 | D L D W L |
| 8 | Paulista | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 13 | 7 | 23 | D W W W L |
| 9 | União São João | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 22 | W W W L D |
| 10 | Catanduva | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 15 | 1 | 21 | D L D W L |
| 11 | Bandeirante SP | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | -4 | 18 | D W D L W |
| 12 | Rio Branco SP | 15 | 4 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 16 | L L W W L |
| 13 | Francana | 15 | 3 | 1 | 11 | 13 | 22 | -9 | 10 | L L L W L |
| 14 | Itapirense | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 | W L L L L |
| 15 | Desportivo Brasil | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | 25 | -17 | 8 | L D D L L |
| 16 | USAC | 15 | 1 | 2 | 12 | 10 | 28 | -18 | 5 | L L L L L |
Next fixtures
View all fixturesNo upcoming matches
Recent results
View all results| Favourite | Kickoff | Fixture | Score |
|---|---|---|---|
| FT |
Portuguesa Santista Marília |
2 0 |
|
| FT |
Marília Portuguesa Santista |
2 2 |
|
| FT |
Portuguesa Santista Rio Preto |
1 1 |
|
| FT |
XV de Jau Marília |
0 0 |
|
| FT |
Rio Preto Portuguesa Santista |
0 1 |
|
| FT |
XV de Jau Rio Claro |
2 0 |
|
| FT |
Rio Preto Uniao Barbarense |
0 0 |
|
| FT |
Paulista Portuguesa Santista |
2 1 |
|
| FT |
Uniao Barbarense Rio Preto |
0 3 |
|
| FT |
Rio Claro XV de Jau |
0 1 |
Paulista - A3