Standings
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City W | 20 | 16 | 1 | 3 | 57 | 18 | 39 | 49 | L W W D W |
| 2 | Chelsea W | 20 | 13 | 4 | 3 | 40 | 19 | 21 | 43 | W W D W W |
| 3 | Arsenal W | 18 | 12 | 5 | 1 | 40 | 12 | 28 | 41 | W W W W W |
| 4 | Manchester United W | 20 | 11 | 6 | 3 | 37 | 20 | 17 | 39 | D L W D W |
| 5 | Tottenham Hotspur W | 20 | 9 | 3 | 8 | 31 | 36 | -5 | 30 | D L L L W |
| 6 | Brighton W | 19 | 7 | 3 | 9 | 24 | 24 | 0 | 24 | W W D L L |
| 7 | London City Lionesses | 20 | 7 | 3 | 10 | 25 | 32 | -7 | 24 | W D D L L |
| 8 | Everton W | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 36 | -12 | 20 | L L L W W |
| 9 | Aston Villa W | 19 | 5 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 20 | L W D L L |
| 10 | Liverpool W | 20 | 4 | 5 | 11 | 20 | 30 | -10 | 17 | L W D W L |
| 11 | West Ham W | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 41 | -24 | 16 | W D L D L |
| 12 | Leicester City WFC | 20 | 2 | 3 | 15 | 10 | 43 | -33 | 9 | L L L L L |
FA WSL